JENIS DATA | TAHUN | SATUAN |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2O11 |
1. Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | |
| a. Perikanan Laut | | | | | | | |
| | 1) Jumlah tangkapan | | | 265,20 | 219,75 | 606 | ton |
| | 2) Jumlah Kapal Penangkap ikan | | | 393 | 364 | 364 | bh |
| | 3) Jumlah Rumah Tangga Perikanan | | | 2.802 | 362 | 362 | kk |
| | 4) Jumlah tempat Pelelangan Ikan | | | 2 | 2 | 2 | bh |
| | 5) Penangkapan ikan dan biota air laut | | | - | - | | ton |
| | 6) Budidaya ikan dan biota air laut | | | - | - | | ton |
| b. Perikanan Darat | | | | | | | |
| | 1) Tambak | | | | | | |
| | - luas | | | 434,30 | 452,18 | 45,2 | Ha |
| | - jumlah produksi Perikanan darat | | | 95,70 | 102,27 | 92,2 | ton |
| | 2) Kolam | | | | | | |
| | - luas | | | 4,20 | 6,31 | 6,4 | Ha |
| | - Jumlah rumah tangga produksi | | | 105,80 | 86,73 | 115,3 | ton |
| | 3) Karamba | | | | | | |
| | - Jumlah karamba | | | 2 | - | - | ha |
| | - jumlah rumah tangga produksi | | | - | - | - | ton |
| | - luas | | | | | - | ha |
| | 4). Perikanan Perairan Umum | | | | | | |
| | - Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll) | | | 41,30 | 34,79 | 41,7 | ton |
| | - Jumlah rumah tangga produksi | | | 135 | 85 | 93 | bh |
| | - luas | | | 768 | 768 | | ha |
| | 5) Potensi ikan | | | | | | 1000 ton |
| | - Penangkapan ikan dan biota air tawar | | | | | 1215,5 | ton |
| |
- Budidaya ikan dan biota air tawar |
| | | | | 184,6 | ton |
| |
- Budidaya ikan dan biota air payau |
| | | | | 153,7 | ton |
| c. Industri hasil Perikanan & Hasil Laut lainnya | | | | | | | |
| | 1). Pengalengan ikan | | | - | - | - | bh |
| | 2). Kapal ikan | | | - | - | - | bh |
| d. Perusahaan Pengolahan perikanan | | | | - | - | 1 | bh |
| e.Jumlah Hot Chery (rmh pembenihan) | | | | 4 | 1 | 4 | bh |
| f. Ekspor hasil perikanan | | | | 12 | 36 | | ton |
2. Peternakan | | | | | - | - | | |
| a. Ternak Sapi Potong | | | | | | | |
| | 1) Jumlah populasi | 9.626 | 6.885 | 6.355 | 7.415 | 10.682 | ekor |
| | 2) Jumlah pemotongan per tahun | 1,28 | 3.324 | 4.359 | 3.521 | 6.928 | ekor |
| | 3) Laju pertumbuhan populasi per tahun | 2.10 | 0,75 | - | 10,00 | 39,4 | % |
| | 4) Rata-rata kepemilikan | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | ekor/pet |
| b. Ternak Sapi perah | | | | | | | |
| | 1) Jumlah populasi | 185 | 365 | 312 | 357 | 214 | ekor |
| | 2) Jumlah produksi susu per tahun | 397,44 | 250,18 | 248,21 | 286,74 | 370 | liter |
| | 3) Laju pertumbuhan populasi per tahun | 2.00 | 0,81 | - | - | - | % |
| | 4) Rata-rata kepemilikan | 10 | 6 | 7 | 35 | 50 | ekor/pet |
| | 5) Rata-rata produktivitas per ekor per hari | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | lt/ek/hr |
| c. Ternak kecil | | | | | | | |
| | 1) Jumlah populasi Kambing | 39.686 | 54.068 | 60.448 | 65.400 | 65.866 | ekor |
| | 2) Jumlah populasi Domba | 104.324 | 140.812 | 167.354 | 170.857 | 165.589 | ekor |
| | 3) Jumlah populasi Babi | | - | - | - | - | ekor |
| d. Ternak lainnya* | | | | | | | |
| | 1) Jumlah populasi kerbau* | 3.775 | | 101,975 | | 5.802 | ekor |
| | 2) Jumlah populasi kuda* | 372 | | 14,668 | | 318 | ekor |
| | 3) Jumlah populasi rusa* | | | 0,000 | | - | ekor |
| | 4) Jumlah populasi kelinci* | | | 351,333 | | | ekor |
| h. Unggas | | | | | | | |
| | 1) Jumlah ayam Buras | 1.075.049 | 2.144.016 | 2.568.298 | 2.950.221 | 2.331.405 | ekor |
| | 2) Ayam Petelur | | | | | | |
| | - jumlah populasi | 112.382 | 145.234 | 153.506 | 243.224 | 234.700 | ekor/th |
| | - jumlah peternak | 18 | 19 | 13 | 6 | 4 | peternak |
| | - jumlah produksi telur | 1.029,99 | 2.053.920 | 2.708.929 | 2.099.728 | 2.042.974 | kg/th |
| | - rata-rata kepemilikan per peternak | 6.243 | 7.644 | 11.808 | 40.537 | 58.675 | ek/kk |
| | 3) Ayam pedaging | | | | | | |
| | - jumlah populasi | 936.356 | 2.279.773 | 2.568.298 | 3.060.079 | 3.214.213 | ekor/th |
| | - Jumlah peternak | 33 | 62 | 91 | 158 | 172 | peternak |
| | - jumlah produksi daging | 1.029,99 | 2.106.000 | 2.085.458 | 1.527.564 | 1.817.950 | kg/tahun |
| | - rata-rata kepemilikan per peternak | 28.374 | 36.770 | 28.000 | 25.296 | 95.970 | ek/pet |
| | 4) Itik | | | | | | |
| | - jumlah populasi | 175.487 | 491.623 | 86.053 | 95.979 | 104.851 | ekor |
| | - Jumlah peternak | 467 | 1.359 | 344 | 134 | 1.070 | peternak |
| | - produksi | 29,28 | 1.407.700 | 780.243 | 454.872 | 553.019 | kg/th |
| | - rata-rata kepemilikan per peternak | 376 | 62 | 250 | 716 | 98 | ek/pet |
| | 5) Itik manila | | | | | | |
| | - Jumlah populasi* | 11.955 | | | | | ekor |
| | 6) Burung puyuh | | | | | | |
| | - Jumlah populasi* | 55.200 | | 4.189,233 | | | ekor |
| | 7) Burung dara | | | | | | |
| |
| | | | | | ekor |
| | 8) Angsa | | |
| | | |
| | - Jumlah populasi* | 1.157 | | 169,460 | | | ekor |
| i. Industri Peternakan | | | | | | | |
| | 1) Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam | - | - | 6 | 6 | 6 | buah |
| | 2) Jumlah Perusahaan Penggemukan Sapi Potong | - | - | 11 | 11 | 11 | buah |
| | 3) Jumlah Pabrik Makanan Ternak | - | - | 15 | 15 | 15 | buah |
| | 4) Jumlah Industri Pengolah Susu (IPS) | - | - | 34 | 34 | 34 | buah |
| j. Jumlah Koperasi Peternakan | | - | - | 8 | 8 | 8 | buah |
| k. Jumlah rumah potong hewan (RPH) | | 5 | 5 | 234 | 234 | 234 | buah |
0 komentar:
Post a Comment